Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
º» ±â°è´Â À¯ÀÔµÈ ¿À,Æó¼ö°¡ ½ºÅ©¸°ºÎ¸¦ Åë°úÇÏ´Â µ¿¾È °íü¿Í ¾×ü°¡ ºÐ¸®µÇ¸ç ºÐ¸®µÈ °íÇü¹°Àº ¹«ÁÖÃà ½ºÅ©·ù¿¡ ÀÇÇØ À̼۵Ǹç Å»¼öºÎ¿¡¼­ Å»¼öµÈ °íÇü¹°À» ¹èÃâÇÏ´Â ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ÀåºñÀÌ´Ù. Çù¼ÒÇÑ ¼ö·Î¿¡µµ °£ÆíÇÏ°Ô ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ°í À¯Áöº¸¼ö°¡ °£ÆíÇÏ¸ç ¹èÃâµÇ´Â °íÇü¹°ÀÌ Å»¼ö µÇ¹Ç·Î ¸Å¿ì À§»ýÀûÀÎ ÀåºñÀÌ´Ù.
 
1. ¿À¼ö ¹× Æó¼ö ó¸®Àå Àüó¸®
2. Ãà»êºÐ·áÀÇ °íÇü¹° Á¦°Å
3. »ýÈ°¿À¼öÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
4. Ÿ °íÇü¹°ÀÇ Å»¼ö
5. µµ½ÃÇϼöÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
6. »ê¾÷Æó¼öÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
 

1. À¯ÀÔ ¼ö·®¿¡ µû¸¥ ÀÚµ¿¿îÀü(¼öÀ§ °¨Áö½Ä °ø¾Ð¼¾¼­)
2. öÁ¦ À¯ÀÔÅÊÅ©, ÄÜÅ©¸®Æ® ¼ö·Î¿¡ »ç¿ë
   (¸ðµç ¼ö·Î ¼³Ä¡ °¡´É)
3. ³ëõ, ¿Á¿Ü¿¡ ¼³Ä¡°¡´É(µ¿Àý±â µ¿ÆÄ ¹æÁö¿ë °¡¿­ÀåÄ¡)
4. ¾ÇÃë¹ß»ý ¹× ½Ã°¢°øÇØ ¾ø´Ù(¼¼Ã´¼ö ¼¼Ã´, ¹ÐÆóÇü ±¸Á¶)
5. ¾ÐÃà, Å»¼ö·Î °¨·® ½ÇÇö(°¨·®À²50%, Å»¼öÀ²40%)
6. Á¦°Å ´ë»ó ÀÔÀÚ¿¡ µû¸¥ ½ºÅ©¸° ±¸°æ¼±ÅÃ(1mm~10mm)
7. ¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÏ°í ºÎ½Ä¹æÁö Àç·á»ç¿ë(AII STS Àç·á»ç¿ë)
8. ¼ö·Î¿¡ µû¸¥ ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É

 
   
 

¿ë¶û ±âÈ£

A
(º¯°æ°¡´É)
A1
(º¯°æ°¡´É)
A2 B B1 C D ¼ö·Î°¹¼ö
0~300 m3/day 3500 1600 1800 B1¡¿2+100 300~500 200 500 2
300~450 m3/day 3800 1800 1900 300~500 300 600 2
450~600 m3/day 4000 1900 2000 300~500 400 700 2
600~800 m3/day 4700 2600 2000 400~500 500 800 2
800~1000 m3/day 4900 2700 2100 400~500 500 800 2
1000~1200 m3/day 5400 3200 2100 400~500 600 900 2
1200~1400 m3/day 5900 3700 2100 600~700 600 900 2
1400~1600 m3/day 5600 3200 2300 600~700 600 900 2
1600~1800 m3/day 6000 3600 2300 600~700 800 1100 2
1800~2000 m3/day 5000 2600 2300 300~500 800 1100 2
2000~2300 m3/day 5400 3000 2300 300~500 800 1100 2
2300~2600 m3/day 5400 3000 2300 300~500 950 1250 2
2600~2800 m3/day 5900 3300 2500 300~500 950 1250 2
 

MODEL

¿ë¶û ±âÈ£

E F G H
(º¯°æ°¡´É)
L
(º¯°æ°¡´É)
POWER
JSS-200A 0~600 m3/day 200 A 300 A 15 A 825 2500 0.75 kw
JSS-300A 600~1200 m3/day 300 A 300 A 15 A 980 3000 0.75 kw
JSS-400A 1200~2000 m3/day 400 A 400 A 15 A 1500 4000 1.5 kw
JSS-500A 2000~3000 m3/day 500 A 400 A 15 A 1700 4500 1.5 kw
¡Ø »ó±â Ä¡¼öÇ¥´Â ÇöÀåÁ¶°Ç(¼ö·Î±Ô°Ý, ±â°è½Ç¸éÀû, ±â°è¼³Ä¡°¢µµ)¿¡ µû¶ó º¯°æ°¡´É
¡Ø »ó±â ±Ô°Ý¿Ü ±â°èµµ ÁÖ¹®¤ýÁ¦ÀÛ °¡´É