Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
À¯ÀÔµÈ ¿ÀÆó¼ö´Â ȸÀüÇÏ´Â µå·³ °£±Ø¿¡ °É¸®¾î ºÐ¸®µÈ ÇùÀâ¹°À» ¹«ÁÖÃà ½ºÅ©·ù¿¡ ÀÇÇØ ÀÌ¼Û Å»¼ö°úÁ¤À» °ÅÃÄ ¹èÃâÇÏ´Â
±â°è·Î½á µå·³ ½ºÅ©¸°°ú ½ºÅ©·ù ½ºÅ©¸°À» µ¿½Ã¿¡ °¡µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æÁ¦ÀûÀÌ°í È¿À²ÀûÀÎ ±â°èÀÔ´Ï´Ù.
 
¿À¼ö ¹× Æó¼ö ó¸®Àå Àüó¸®
Ãà»ê ºÐ´¢ÀÇ °íÇü¹° Á¦°Å
»ýÈ° ¿À¼öÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
µµ½Ã ÇϼöÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
»ê¾÷ Æó¼öÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
ÀçÈ°¿ë ¿ë¼öÀÇ ÇùÀâ¹° Á¦°Å
¹Ì¼¼¸ñ ¿þÁö¹Ù ¹× Ÿ°ø »ç¿ë : 0.5~5mm
½ºÅ©¸° µå·³ ȸÀü ¹æ½Ä
öÁ¦ À¯ÀÔ ÅÊÅ© ¹× ÄÜÅ©¸®Æ® ¼ö·Î »ç¿ë °¡´É
¾ÐÃà, Å»¼ö·Î °¨·®
°æÁ¦ÀûÀÎ °¡°Ý
   
<Channel Type(¼ö·ÎÇü)> <Package Type(ÆÑÅ°ÁöÇü)>
 
CHANNEL TYPE(¼ö·ÎÇü) PACKAGE TYPE(ÆÑÅ°Áö Çü)

MODEL

A B C D E F A B C D E F G H I
DSS-400 400 1000 2500 700 1700 500 400 1000 2500 1200 2200 1800 65A 100A 1300
DSS-600 600 1200 2500 700 1700 600 600 1200 2500 1300 2300 2050 80A 125A 1450
DSS-800 800 1200 2500 700 1700 700 800 1200 2500 1350 2350 2300 100A 150A 1600
DSS-1000 1000 1500 3050 800 1800 900 1000 1500 3050 1750 3000 2650 150A 250A 1950
DSS-1200 1200 1500 3050 800 1800 1000 1200 1500 3050 1850 3100 2750 150A 250A 2100
 
   ¼¼¸ñ/󸮴ɷÂ(´ÜÀ§;§©/hr)
Àû¿ëó(Applications)
°£±Ø(Slot) DSS-400 DSS-600 DSS-800 DSS-1000 DSS-1200
µµ½ÃÇϼö1Â÷ó¸® 6 50 100 250 350 400
¿À¼öó¸® 5 40 80 200 300 350
Ãà»êÆó¼ö 8 15 30 75 100 120
½ÄÀ°Á¾ÇÕÆó¼ö 5 40 80 200 300 350
¼ö»ê¹°Á¾ÇÕÆó¼ö 5 50 100 200 300 350
Á¦Áö¤ýÆÞÇÁÁ¾ÇÕÆó¼ö 6 50 100 250 350 400
°úÀÏÅëÁ¶¸²¼¼Á¤¼öÆó¼ö 6 45 90 220 300 350
µµ°èÀå¤ý±êÅÔ°í±âÆ÷ÇÔ 6 40 80 200 300 350
 
   ¹Ì¼¼¸ñ/󸮴ɷÂ(´ÜÀ§;§©/hr)
Àû¿ëó(Applications)
°£±Ø(Slot) DSS-400 DSS-600 DSS-800 DSS-1000 DSS-1200
µµ½ÃÇϼö1Â÷ó¸® 1 18 50 90 150 250
µµ½ÃÇϼö2Â÷ó¸® 0.5 12 35 65 110 180
Ãà»êÆó¼ö 0.75 5 10 18 35 60
½ÄÀ°Á¾ÇÕÆó¼ö 0.75 12 28 50 100 135
¼ö»ê¹°Á¾ÇÕÆó¼ö 0.75 15 38 70 120 195
Á¦Áö¤ýÆÞÇÁÁ¾ÇÕÆó¼ö 0.75 18 40 95 150 330
¾ç½ÄÀå¼øȯ¼ö 0.5 10 20 35 70 120
µµ°èÀå¤ý±êÅÔ°í±âÆ÷ÇÔ 1 22 45 95 165 250
ÁÖÁ¤ 0.5 7 18 35 80 95
°úÀÏÅëÁ¶¸²¼¼Á¤¼öÆó¼ö 1 16 36 70 140 185
¡Ø »ó±â À¯·®Àº Âü°íÄ¡ÀÌ¸ç °íÇü¹°ÀÇ Á¾·ù, Á¡µµµî¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
   The above mentioned flow meter is only reference value, which will be changed by kind of solid matter and density.